MATEN OMZETTEN
Onze maten zijn uitgedrukt in Europese maten.
Deze maten kan je aan de hand van de tabel hieronder eenvoudig omrekenen.
EU-MAAT | FRANKRIJK | ITALIË | UK | US |
32 / XXS / 00 | 34 | 36 | 4 | 2 |
34 / XS / 0 | 36 | 38 | 6 | 4 |
36/S/1 | 38 | 40 | 8 | 6 |
38 / M / 2 | 40 | 42 | 10 | 8 |
40/L/3 | 42 | 44 | 12 | 10 |
42 / XL / 4 | 44 | 46 | 14 | 12 |
44 / XXL / 5 | 46 | 48 | 16 | 14 |
KLEDING
Alle afmetingen worden in centimeters uitgedrukt.
De pasvorm van een kledingstuk kan verschillen naargelang de stijl en is afhankelijk van jouw persoonlijke voorkeur.
EU | BORST | TAILLE | HEUPEN |
32 / XXS / 00 | 76 - 80 | 56 - 60 | 84 - 88 |
34 / XS / 0 | 80 - 84 | 60 - 64 | 88 - 92 |
36 / S / 1 | 84 - 88 | 64 - 68 | 92 - 96 |
38 / M / 2 | 88 - 92 | 68 - 72 | 96 - 100 |
40/L/3 | 92 - 96 | 72 - 76 | 100 - 104 |
42 / XL / 4 | 96 - 100 | 76 - 80 | 104 - 108 |
44 / XXL / 5 | 100 - 104 | 80 - 84 | 108 - 112 |
DENIM
Alle afmetingen worden in centimers uitgedrukt.
De maten hieronder geven de taille- en heupomtrek weer. Sommige jeansmodellen zijn beschikbaar in verschillende lengtes.
De lengtemaat wordt dan voorafgegaan door een L, bijv. 30L32 (taille 30 lengte 32).
EU | UK | US | HEUPEN | TAILLE |
24 | 6 | 4 | 88 | 62 |
25 | 92 | 64 | ||
26 | 8 | 6 | 94 | 66 |
27 | 96 | 68 | ||
28 | 10 | 8 | 98 | 70 |
29 | 100 | 72 | ||
30 | 12 | 10 | 102 | 74 |
31 | 104 | 76 | ||
32 | 14 | 12 | 106 | 78 |
33 | 108 | 80 | ||
34 | 16 | 14 | 110 | 82 |
RIEMEN
Alle afmetingen worden in centimers uitgedrukt.
De maat van een riem geeft de afstand in centimeters weer van de pin van de gesp (of andere sluiting) tot het middelste riemgaatje.
EU | TAILLE |
1 | 70 |
2 | 80 |
3 | 90 |